Konečná tabulka 2018/2019
Ročník - 2018/2019
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Jinočany | 24 | 15 | 6 | 3 | 76:30 | 51 |
2. | Čisovice | 24 | 15 | 2 | 7 | 75:42 | 47 |
3. | Dobříč | 24 | 12 | 5 | 7 | 54:52 | 41 |
4. | Hostivice | 24 | 10 | 5 | 9 | 52:44 | 35 |
5. | Štěchovice B | 24 | 10 | 5 | 9 | 54:47 | 35 |
6. | Dobrovíz | 24 | 10 | 2 | 12 | 56:52 | 32 |
7. | Zlatníky | 24 | 8 | 7 | 9 | 55:64 | 31 |
8. | Měchenice | 24 | 9 | 3 | 12 | 42:61 | 30 |
9. | Tuchoměřice | 24 | 7 | 8 | 9 | 44:43 | 29 |
10. | Dolní Břežany | 24 | 8 | 5 | 11 | 49:85 | 29 |
11. | Psáry | 24 | 6 | 9 | 9 | 57:60 | 27 |
12. | Krňany | 24 | 8 | 3 | 13 | 50:60 | 27 |
13. | Dobřichovice | 24 | 7 | 2 | 15 | 42:66 | 23 |
Střelci:
12 - Racocha
9 - Bouška, Knotek
7 - Hlůže J.
4 - Gvušč
3 - Šíma, Urban, Vosáhlo M.
2 - Valko
1 - Karfík, Mikeš, Prokosch, Soukup