Konečná tabulka 2013/2014
P.č. | Tým | Zápas | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | FK Zbuzany 1953 | 18 | 17 | 0 | 1 | 76:14 | 51 | 24 |
2. | Sokol Choteč | 18 | 9 | 4 | 5 | 38:36 | 31 | 4 |
3. | Sokol Holubice | 18 | 9 | 3 | 6 | 55:43 | 30 | 3 |
4. | AFK Libčice | 18 | 9 | 3 | 6 | 49:47 | 30 | 3 |
5. | Rapid Psáry | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:38 | 29 | 2 |
6. | Sokol Měchenice | 18 | 9 | 2 | 7 | 46:38 | 29 | 2 |
7. | Sokol Hostivice | 18 | 8 | 3 | 7 | 26:31 | 27 | 0 |
8. | FK TJ Stěchovice | 18 | 7 | 3 | 8 | 53:26 | 24 | -3 |
9. | Sokol Úhonice | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:41 | 24 | -3 |
10. | Sokol Dobrovíz | 18 | 6 | 6 | 6 | 36:49 | 24 | -3 |
11. | TJ Sokol Čísovice | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:36 | 21 | -6 |
12. | FC Jílové B | 18 | 6 | 1 | 11 | 41:53 | 19 | -8 |
13. | AFK Horoměřice | 18 | 5 | 2 | 11 | 29:51 | 17 | -10 |
14. | TJ Krňany | 18 | 1 | 1 | 16 | 23:87 | 4 | -23 |
Střelci:
Jaroš Jakub - 7
Bouška Přemysl - 6
Hlůže Jindřich - 4
Krupička Lukáš - 5
Kubín Tomáš - 2
Krupička Jakub - 2
Hlůže Zdeněk - 1
Karfík David - 2
Ogurčák Petr - 1
Soukup Radek - 1
Šíma Jakub - 1
Vosáhlo Josef - 1
Vosáhlo Martin - 3
Předchozí ročníky: