Konečná tabulka 2010/2011
Rk. | Tým | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Dobrovíz | 26 | 23 | 2 | 1 | 111:27 | 71 | (32) |
2. | Zbuzany | 26 | 19 | 3 | 4 | 99:24 | 60 | (21) |
3. | Holubice | 26 | 17 | 1 | 8 | 103:60 | 52 | (13) |
4. | Kazín | 26 | 14 | 5 | 7 | 76:43 | 47 | (8) |
5. | Řevnice | 26 | 13 | 3 | 10 | 52:41 | 42 | (3) |
6. | Středokluky | 26 | 11 | 6 | 9 | 53:45 | 39 | (0) |
7. | Lety B | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:65 | 38 | (-1) |
8. | Statenice | 26 | 8 | 10 | 10 | 55:50 | 34 | (-5) |
9. | Dobríč | 26 | 10 | 4 | 12 | 62:58 | 34 | (-5) |
10. | Kosoř | 26 | 9 | 4 | 13 | 67:68 | 31 | (-8) |
11. | Červený Újezd | 26 | 7 | 8 | 11 | 37:59 | 29 | (-10) |
12. | Hostivece B | 26 | 5 | 1 | 20 | 33:113 | 16 | (-23) |
13. | Velké Přílepy | 26 | 3 | 5 | 17 | 37:77 | 14 | (-24) |
14. | Tuchoměřice B | 26 | 2 | 2 | 22 | 22:126 | 8 | (-31) |
Předchozí ročníky:
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
Střelci:
Mistrovská utkání: | |
Pichl František 55x | Kubín Tomáš 3x |
Mikeš Antonín 13x | Novák Daniel 3x |
Kříž Milan 8x | Šafránek Aleš 3x |
Frey Pavel 6x | Kubát Jiří 2x |
Zbudil Roman 6x | Dias Petr 2x |
Šafr Milan 4x | Štechmiler Jaroslav 1x |